Quanto custa cada IA, em reais
Comparamos 53 produtos de IA pelo preço final em reais. Só aparece aqui o que um segundo agente conferiu na fonte; o resto fica marcado como não conferido.
Como calculamos o preço final
Para preço em moeda estrangeira: preço × PTAX de venda × 1,035. O 1,035 é o IOF de 3,5% sobre compras internacionais no cartão (Decreto 12.499/2025). PTAX do dólar usada: 5,0377, boletim de fechamento de 23/10/2026, fonte: Banco Central (PTAX).
O spread do seu banco ou cartão vem por cima desse valor, então a fatura costuma sair um pouco mais cara. Quando a página já mostra o preço em reais mas a empresa que cobra é estrangeira, mostramos o valor em reais com o aviso Cobrado em reais por empresa estrangeira. Preços marcados com "a partir de" são valores mínimos publicados pela empresa e ficam no fim da ordenação.
Chat
| Produto | Plano | Preço na página | Preço final em reais | Aceita Pix | Emite nota |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Free por mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Claude | Free por mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| DeepSeek | Chat gratuito por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Gemini | Sem custo financeiro por mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Grok | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Maritaca AI (Sabiá) | Gratuito por mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Meta AI | Gratuito por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Copilot Chat por mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sim | sim |
| Mistral Vibe (antigo Le Chat) | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Perplexity | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Gemini | Google AI Plus por mês | R$ 24,99 | R$ 24,99 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Mistral Vibe (antigo Le Chat) | Pro para estudantes por mês | US$ 5,99 | R$ 31,23 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Grok | Plus (anual) por ano | R$ 409,00 | R$ 409,00 R$ 34,08 por mês Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| ChatGPT | Go por mês | R$ 39,99 | R$ 39,99 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não publicado |
| Grok | Plus por mês | US$ 8,00 | R$ 40,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Meta AI | Meta One Core (pacote, inclui recursos de IA) por mês Disponibilidade no Brasil não informada pela Meta | US$ 7,99 | R$ 41,66 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal (anual) por ano | R$ 509,00 | R$ 509,00 R$ 42,42 por mês Cobrado em reais | não publicado | sim |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family (anual) por ano | R$ 599,00 | R$ 599,00 R$ 49,92 por mês Cobrado em reais | não publicado | sim |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal por mês | R$ 51,00 | R$ 51,00 Cobrado em reais | não publicado | sim |
| Maritaca AI (Sabiá) | Premium por mês | R$ 59,90 | R$ 59,90 Cobrado em reais | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family por mês | R$ 60,00 | R$ 60,00 Cobrado em reais | não publicado | sim |
| Mistral Vibe (antigo Le Chat) | Pro por mês | US$ 14,99 | R$ 78,16 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Perplexity | Pro (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 17,00 | R$ 88,64 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium (anual) por ano | R$ 1.089,00 | R$ 1.089,00 R$ 90,75 por mês Cobrado em reais | não publicado | sim |
| Claude | Pro (anual) por mês, cobrado por ano | R$ 92,00 | R$ 92,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Gemini | Google AI Pro por mês | R$ 96,99 | R$ 96,99 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| ChatGPT | Plus por mês | R$ 99,90 | R$ 99,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não publicado |
| ChatGPT | Business (assento Standard, cobrança anual) por usuário por mês, cobrado por ano | R$ 100,00 | R$ 100,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Meta AI | Meta One Premium (pacote, inclui recursos de IA) por mês Disponibilidade no Brasil não informada pela Meta | US$ 19,99 | R$ 104,23 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Claude | Enterprise (por usuário) por mês, cobrado por ano | US$ 20,00 | R$ 104,28 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium por mês | R$ 109,00 | R$ 109,00 Cobrado em reais | não publicado | sim |
| Claude | Pro por mês | R$ 110,00 | R$ 110,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Claude | Team (assento Standard, anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | R$ 110,00 | R$ 110,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Grok | Premium (anual) por ano | R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 R$ 129,08 por mês Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| ChatGPT | Business (assento Standard, cobrança mensal) por usuário por mês | R$ 130,00 | R$ 130,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Mistral Vibe (antigo Le Chat) | Team (por usuário) por mês | US$ 24,99 | R$ 130,30 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Copilot para Empresas (anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | R$ 134,60 | R$ 134,60 Cobrado em reais | sim | sim |
| Claude | Team (assento Standard, por usuário) por mês | R$ 138,00 | R$ 138,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Copilot para Empresas (complemento, mensal, por usuário) por mês | R$ 144,24 | R$ 144,24 Cobrado em reais | sim | sim |
| Grok | Premium por mês | US$ 30,00 | R$ 154,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Grok | Teams (assento Premium, por usuário) por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Copilot para Empresas (mensal, por usuário) por mês | R$ 161,52 | R$ 161,52 Cobrado em reais | sim | sim |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Copilot (anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | R$ 171,80 | R$ 171,80 Cobrado em reais | sim | sim |
| Perplexity | Enterprise Pro (anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | US$ 34,00 | R$ 177,28 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Business Premium e Microsoft 365 Copilot para Empresas (anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | R$ 183,20 | R$ 183,20 Cobrado em reais | sim | sim |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Business Premium e Microsoft 365 Copilot para Empresas (mensal, por usuário) por mês | R$ 219,84 | R$ 219,84 Cobrado em reais | sim | sim |
| Grok | Super (anual) por ano | R$ 5.199,00 | R$ 5.199,00 R$ 433,25 por mês Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| ChatGPT | Business (assento Premium, cobrança anual) por usuário por mês, cobrado por ano | R$ 500,00 | R$ 500,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Grok | Super por mês | US$ 100,00 | R$ 519,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Claude | Max 5x por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Grok | Teams (assento Super, por usuário) por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Pro por mês | R$ 549,00 | R$ 549,00 Cobrado em reais | não publicado | sim |
| Claude | Team (assento Premium, anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | R$ 550,00 | R$ 550,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| ChatGPT | Business (assento Premium, cobrança mensal) por usuário por mês | R$ 650,00 | R$ 650,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Claude | Team (assento Premium, por usuário) por mês | R$ 688,00 | R$ 688,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Gemini | Google AI Ultra (5x) por mês | R$ 779,90 | R$ 779,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Grok | Ultra (anual) por ano | R$ 9.999,00 | R$ 9.999,00 R$ 833,25 por mês Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Perplexity | Max (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 167,00 | R$ 870,74 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Gemini | Google AI Ultra (20x) por mês | R$ 999,90 | R$ 999,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Grok | Ultra por mês | US$ 200,00 | R$ 999,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Claude | Max 20x por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Grok | Teams (assento Ultra, por usuário) por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Perplexity | Max por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Perplexity | Enterprise Max (anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | US$ 271,00 | R$ 1.413,00 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| ChatGPT | Pro por mês | não publicado | A página diz "From R$525 / month", que é preço mínimo e não o preço do plano. | sim | não publicado |
| ChatGPT | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| DeepSeek | API deepseek-flash (DeepSeek-V4.1-Flash-1017) por uso | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| DeepSeek | API deepseek-v4-pro (DeepSeek-V4-Pro-0813) por uso | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Grok | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Maritaca AI (Sabiá) | API (uso, por 1 milhão de tokens) por uso | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Copilot para Empresas (complemento, anual, por usuário) por mês, cobrado por ano | a partir de R$ 120,20 | a partir de R$ 120,20 Cobrado em reais | sim | sim |
| Mistral Vibe (antigo Le Chat) | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
Código
| Produto | Plano | Preço na página | Preço final em reais | Aceita Pix | Emite nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Cursor | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| GitHub Copilot | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Lovable | Free por mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Replit | Starter por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| v0 | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Devin Desktop (antigo Windsurf) | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Cursor | Plus (anual) por ano | US$ 80,00 | R$ 417,12 R$ 34,76 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Go por mês | US$ 8,00 | R$ 39,99 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não publicado |
| Cursor | Plus por mês | US$ 8,00 | R$ 41,71 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| GitHub Copilot | Pro por usuário por mês | US$ 10,00 | R$ 52,14 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Pro (anual, valor por mês) por mês, cobrado por ano | R$ 92,00 | R$ 92,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Bolt | Pro (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 18,00 | R$ 93,85 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Replit | Core (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 18,00 | R$ 93,85 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| GitHub Copilot | Business (por usuário) por mês | US$ 19,00 | R$ 99,07 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Plus por mês | US$ 20,00 | R$ 99,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não publicado |
| Claude Code | Enterprise (assento + uso) por usuário por mês, cobrado por ano | US$ 20,00 | R$ 104,28 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Business, assento Standard (anual, por usuário, valor por mês) por mês, cobrado por ano | US$ 20,00 | R$ 104,28 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Devin Desktop (antigo Windsurf) | Pro por mês | US$ 20,00 | R$ 104,28 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Lovable | Pro (anual, 100 créditos) por mês, cobrado por ano | US$ 21,00 | R$ 107,50 | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Pro (mensal) por mês | R$ 110,00 | R$ 110,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Team, assento Standard (anual, valor por mês) por usuário por mês, cobrado por ano | R$ 110,00 | R$ 110,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Lovable | Pro (mensal, 100 créditos) por mês | US$ 25,00 | R$ 129,00 | não publicado | não publicado |
| Bolt | Pro (mensal) por mês | US$ 25,00 | R$ 130,35 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Business, assento Standard (mensal, por usuário) por mês | US$ 25,00 | R$ 130,35 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Cursor | Premium (anual) por ano | US$ 300,00 | R$ 1.564,21 R$ 130,35 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Team, assento Standard (mensal) por usuário por mês | R$ 138,00 | R$ 138,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Bolt | Teams (anual, por membro) por usuário por mês, cobrado por ano | US$ 27,00 | R$ 140,78 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Bolt | Teams (mensal, por membro) por usuário por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Cursor | Premium por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Cursor | Teams (assento Premium, por usuário) por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| v0 | Plus (por usuário) por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| GitHub Copilot | Pro+ por usuário por mês | US$ 39,00 | R$ 203,35 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| GitHub Copilot | Enterprise (por usuário) por mês | US$ 39,00 | R$ 203,35 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Lovable | Business (anual, 100 créditos) por mês, cobrado por ano | US$ 42,00 | R$ 215,83 | não publicado | não publicado |
| Lovable | Business (mensal, 100 créditos) por mês | US$ 50,00 | R$ 259,00 | não publicado | não publicado |
| Cursor | Super (anual) por ano | US$ 1.000,00 | R$ 5.214,02 R$ 434,50 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Replit | Pro (anual, US$ 100 em créditos) por mês, cobrado por ano | US$ 90,00 | R$ 469,26 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Max 5x por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Cursor | Super por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Cursor | Teams (assento Super, por usuário) por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| GitHub Copilot | Max por usuário por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Pro (US$ 100) por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | sim | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Business, assento Premium (anual, por usuário, valor por mês) por mês, cobrado por ano | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| v0 | Business (por usuário) por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Team, assento Premium (anual, valor por mês) por usuário por mês, cobrado por ano | R$ 550,00 | R$ 550,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Business, assento Premium (mensal, por usuário) por mês | US$ 125,00 | R$ 651,75 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Team, assento Premium (mensal) por usuário por mês | R$ 688,00 | R$ 688,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Cursor | Ultra (anual) por ano | US$ 2.000,00 | R$ 10.428,04 R$ 869,00 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Claude Code | Max 20x por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Cursor | Ultra por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Cursor | Teams (assento Ultra, por usuário) por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Pro (US$ 200) por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | sim | não publicado |
| Devin Desktop (antigo Windsurf) | Max por mês | US$ 200,00 | R$ 1.042,80 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Pro (US$ 500) por mês | US$ 500,00 | R$ 2.607,01 com PTAX e IOF | sim | não publicado |
| Bolt | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Cursor | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Lovable | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | Enterprise e Edu por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Replit | Core (mensal) por mês | não conferido | sem preço | não publicado | não publicado |
| Replit | Pro (mensal, US$ 100 em créditos) por mês | não conferido | sem preço | não publicado | não publicado |
| Replit | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Replit | Replit Cloud por uso por uso | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| v0 | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| v0 | Créditos por uso (tokens) por uso | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
| Devin Desktop (antigo Windsurf) | Teams (US$ 80 por mês do plano + US$ 40 por assento) por usuário por mês | a partir de US$ 80,00 | a partir de R$ 417,12 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Devin Desktop (antigo Windsurf) | Enterprise por mês | não publicado | sem preço | não publicado | não publicado |
Imagem
| Produto | Plano | Preço na página | Preço final em reais | Aceita Pix | Emite nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Canva (recursos de IA) | Free por mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 | sim | não |
| Ideogram | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Krea | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Recraft | Free por mês | US$ 0,00 | R$ 0,00 | não publicado | não publicado |
| Canva (recursos de IA) | Canva Pro 1 day pagamento único | R$ 4,90 | R$ 4,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não |
| Canva (recursos de IA) | Canva Pro 1 week pagamento único | R$ 13,90 | R$ 13,90 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não |
| Canva (recursos de IA) | Pro (anual) por ano | R$ 290,00 | R$ 290,00 R$ 24,17 por mês Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não |
| Krea | Basic (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 5,25 | R$ 27,37 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Canva (recursos de IA) | Pro por mês | R$ 35,00 | R$ 35,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não |
| Canva (recursos de IA) | Business (anual) por ano | R$ 490,00 | R$ 490,00 R$ 40,83 por mês Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não |
| Midjourney | Basic (anual) por ano | US$ 96,00 | R$ 500,55 R$ 41,71 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Basic por mês | US$ 9,00 | R$ 46,93 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Adobe Firefly | Firefly Standard por mês | R$ 47,00 | R$ 47,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Canva (recursos de IA) | Business por mês | R$ 49,00 | R$ 49,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | sim | não |
| Leonardo.Ai | Essential (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 10,00 | R$ 52,14 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Midjourney | Basic por mês | US$ 10,00 | R$ 52,14 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Basic (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 10,00 | R$ 52,14 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Essential por mês | US$ 12,00 | R$ 62,57 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Basic por mês | US$ 12,00 | R$ 62,57 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Ideogram | Plus (anual) por ano | US$ 180,00 | R$ 938,52 R$ 78,21 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Freepik AI (Magnific) | Premium por mês | R$ 80,00 | R$ 80,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Recraft | Pro 2k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 16,00 | R$ 83,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Teams 2k (anual) por usuário por mês, cobrado por ano | US$ 18,00 | R$ 93,85 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Adobe Firefly | Firefly Pro por mês | R$ 95,00 | R$ 95,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Adobe Firefly | Firefly Pro para equipes por mês | R$ 95,00 | R$ 95,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Ideogram | Team (anual) por usuário por ano | US$ 240,00 | R$ 1.251,36 R$ 104,28 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Ideogram | Plus por mês | US$ 20,00 | R$ 104,28 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Pro 2k por mês | US$ 20,00 | R$ 104,28 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Pro (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 21,00 | R$ 109,49 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Teams 2k por usuário por mês | US$ 22,00 | R$ 114,71 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Midjourney | Standard (anual) por ano | US$ 288,00 | R$ 1.501,64 R$ 125,14 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Premium (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 24,00 | R$ 125,14 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Team Starter por usuário por mês | US$ 24,00 | R$ 125,14 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Freepik AI (Magnific) | Premium+ (anual) por mês, cobrado por ano | R$ 135,00 | R$ 135,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Ideogram | Team por usuário por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Premium por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Midjourney | Standard por mês | US$ 30,00 | R$ 156,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Pro 4k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 32,00 | R$ 166,85 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Freepik AI (Magnific) | Premium+ por mês | R$ 180,00 | R$ 180,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Krea | Pro por mês | US$ 35,00 | R$ 182,49 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Teams 4k (anual) por usuário por mês, cobrado por ano | US$ 35,00 | R$ 182,49 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Business 20k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 40,00 | R$ 208,56 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Pro 4k por mês | US$ 40,00 | R$ 208,56 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Ideogram | Pro (anual) por ano | US$ 504,00 | R$ 2.627,87 R$ 218,99 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Max 40k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 42,00 | R$ 218,99 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Teams 4k por usuário por mês | US$ 44,00 | R$ 229,42 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Adobe Firefly | Firefly Pro Plus por mês | R$ 235,00 | R$ 235,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Adobe Firefly | Firefly Pro Plus para equipes por mês | R$ 235,00 | R$ 235,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Ultimate (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 48,00 | R$ 250,27 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Team Growth por usuário por mês | US$ 48,00 | R$ 250,27 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Midjourney | Pro (anual) por ano | US$ 576,00 | R$ 3.003,28 R$ 250,27 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Business 20k por mês | US$ 50,00 | R$ 260,70 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Freepik AI (Magnific) | Business (anual) por usuário por mês, cobrado por ano | R$ 296,00 | R$ 296,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Ideogram | Pro por mês | US$ 60,00 | R$ 312,84 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Leonardo.Ai | Ultimate por mês | US$ 60,00 | R$ 312,84 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Midjourney | Pro por mês | US$ 60,00 | R$ 312,84 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Max 60k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 63,00 | R$ 328,48 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Freepik AI (Magnific) | Pro Starter (anual) por mês, cobrado por ano | R$ 330,00 | R$ 330,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Recraft | Pro 8k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 64,00 | R$ 333,70 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Max 40k por mês | US$ 70,00 | R$ 364,98 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Teams 8k (anual) por usuário por mês, cobrado por ano | US$ 70,00 | R$ 364,98 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Freepik AI (Magnific) | Business por usuário por mês | R$ 370,00 | R$ 370,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Krea | Business 40k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 80,00 | R$ 417,12 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Recraft | Pro 8k por mês | US$ 80,00 | R$ 417,12 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Max 80k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 81,00 | R$ 422,34 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Freepik AI (Magnific) | Pro Starter por mês | R$ 440,00 | R$ 440,00 Cobrado em reais por empresa estrangeira | não publicado | não publicado |
| Recraft | Teams 8k por usuário por mês | US$ 88,00 | R$ 458,83 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Midjourney | Mega (anual) por ano | US$ 1.152,00 | R$ 6.006,55 R$ 500,55 por mês com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Max 100k (anual) por mês, cobrado por ano | US$ 99,00 | R$ 516,19 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
| Krea | Business 40k por mês | US$ 100,00 | R$ 521,40 com PTAX e IOF | não publicado | não publicado |
