Auditoria
Os dados foram coletados por agentes de IA e conferidos por outro agente, que abriu cada fonte antes de ver o valor anotado. Depois, uma amostra foi conferida de novo fora da equipe de agentes. Esta página mostra os números das duas conferências.
Conferência pelo agente conferente
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Produtos conferidos | 53 de 53 |
| Campos publicados e conferidos | 2.147 |
| Divergências corrigidas | 73 |
| Divergências em aberto | 0 |
| Produtos que tiveram alguma divergência | 30 |
Algumas divergências foram registradas mais de uma vez quando o mesmo campo passou por nova conferência, por isso o total de registros (82) é maior que o de correções.
Onde os erros apareceram
| Campo | Divergências |
|---|---|
| Limites do plano | 37 |
| Cartão internacional | 16 |
| País da empresa que cobra | 8 |
| Preço oficial | 8 |
| Disponível no Brasil | 4 |
| País que a página mostrou | 3 |
| Preço mostrado em reais | 1 |
| Lista de planos | 1 |
| Preço "a partir de" | 1 |
| Pix | 1 |
| Boleto | 1 |
Conferência externa por amostra
Claude (Anthropic), conferência por amostra fora da equipe de agentes, em 24/10/2026, 08:30 (horário de Brasília). Foram sorteados 44 campos e cada um foi aberto na fonte oficial.
| Resultado | Campos |
|---|---|
| Batem com a fonte | 35 |
| Erro que tinha passado pela conferência interna (já corrigido) | 2 |
| Não foi possível confirmar | [object Object][object Object][object Object][object Object][object Object] |
Erros corrigidos
- ChatGPT, Pix: Estava marcado para o produto inteiro; a ajuda da OpenAI diz que vale só para Go, Plus e Pro. Corrigido por plano.
- Maritaca AI (Sabiá), Emite nota fiscal: Estava como sim com base na política de privacidade, que não fala de cobrança nem de nota. Agora aparece como não publicado.
Pontos não confirmados
- Claude, Preços em reais (Pro): Coletados com acesso do Brasil; visita de fora do Brasil mostra só dólar. Provável preço regional.
- Claude, Max 20x: A página atual mostra só 'a partir de US$ 100'.
- GitHub Copilot, Business e Enterprise: A página atual mostra 'fale com vendas'.
- Cursor, Planos Teams por nível: A página mostra 'US$ 30+ por usuário'.
- ChatGPT, Go e Plus em reais: Página carrega por JavaScript; valores batem com fonte secundária.
Divergências por produto
| Produto | Divergências | Correções |
|---|---|---|
| Adobe Firefly | 0 | 1 |
| ChatGPT | 3 | 5 |
| Claude | 4 | 3 |
| Claude Code | 1 | 2 |
| Cursor | 4 | 5 |
| DeepSeek | 1 | 1 |
| DeepSeek API | 2 | 0 |
| Descript | 1 | 1 |
| Devin Desktop (antigo Windsurf) | 0 | 2 |
| ElevenLabs | 0 | 1 |
| Fireflies.ai | 1 | 1 |
| Gemini | 1 | 1 |
| GitHub Copilot | 1 | 1 |
| Google Gemini API | 2 | 0 |
| Grok | 1 | 2 |
| HeyGen | 1 | 1 |
| Higgsfield | 0 | 1 |
| Ideogram | 1 | 2 |
| Kling AI | 1 | 2 |
| Leonardo.Ai | 0 | 2 |
| Lovable | 1 | 0 |
| Luma Dream Machine | 1 | 1 |
| Maritaca AI (Sabiá) | 1 | 3 |
| Maritaca API | 0 | 2 |
| Microsoft Copilot | 1 | 2 |
| Midjourney | 0 | 1 |
| Murf AI | 2 | 1 |
| OpenAI API | 1 | 0 |
| OpenAI Codex (nos planos do ChatGPT) | 2 | 1 |
| OpenRouter | 0 | 1 |
| Otter.ai | 3 | 2 |
| Perplexity | 1 | 1 |
| Pika | 1 | 1 |
| Recraft | 1 | 1 |
| Replit | 1 | 0 |
| Suno | 0 | 2 |
| Synthesia | 1 | 3 |
| tl;dv | 0 | 1 |
| Together AI API | 0 | 3 |
| v0 | 1 | 0 |
Produtos bloqueados
Nenhum produto ficou bloqueado. No Replit, um captcha impediu a conferência de alguns limites, que não aparecem no site.